Table 8. Texture profile analysis (TPA) of pork ham with oyster mushroom powder
| Parameters | TRT | Storage days |
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| Hardness (g) | CTL | 2,768.3D±2.05 | 2,996.4gD±4.33 | 3,028.4dC±3.50 | 2,999.0fD±1.65 | 3,016.0eD±4.08 | 3,090.8cD±5.28 | 31,30.1bD±4.51 | 3,166.0aD±5.30 |
| M1 | 2,881.2gC±2.11 | 3,038.4fC±2.51 | 3,059.4eB±6.76 | 3,078.4eC±2.86 | 3,083.7dC±3.14 | 3,137.6cC±2.28 | 3,147.8bC±1.57 | 3,198.0aC±4.22 |
| M2 | 2,953.2eB±1.26 | 3,071.0dB±5.19 | 3,062.9dB±5.03 | 3,094.6cB±5.32 | 3,102.2cB±4.49 | 3,159.2bB±4.79 | 3,167.0bB±0.72 | 3,219.2aB±1.54 |
| M3 | 3,017.8gA±5.94 | 3,086.4fA±3.71 | 3,107.0eA±4.81 | 3,117.0dA±1.63 | 3,136.0cA±4.75 | 3,204.8bA±1.66 | 3,211.1bA±5.05 | 3,255.2aA±4.32 |
| Adhesiveness (mJ) | CTL | 0.21aB±0.02 | 0.20aB±0.01 | 0.16abC±0.02 | 0.17bcB±0.01 | 0.16cdB±0.02 | 0.14cdB±0.02 | 0.13dB±0.01 | 0.13dB±0.01 |
| M1 | 0.24aAB±0.02 | 0.23abAB±0.03 | 0.22abAB±0.02 | 0.20bcAB±0.03 | 0.18cdAB±0.02 | 0.17cdAB±0.01 | 0.16dAB±0.02 | 0.16dAB±0.02 |
| M2 | 0.24aAB±0.02 | 0.21bAB±0.02 | 0.20bcBC±0.01 | 0.19bcdAB±0.02 | 0.18cdeAB±0.02 | 0.17deAB±0.01 | 0.17deA±0.01 | 0.16eAB±0.02 |
| M3 | 0.26aA±0.02 | 0.24aA±0.02 | 0.23abA±0.01 | 0.21bcA±0.02 | 0.20cdA±0.01 | 0.19cdA±0.02 | 0.18dA±0.02 | 0.18dA±0.01 |
| Resilience | CTL | 0.28eA±0.01 | 0.29dA±0.01 | 0.29cA±0.01 | 0.31bA±0.01 | 0.31abA±0.01 | 0.31abA±0.01 | 0.31aA±0.01 | 0.32aA±0.01 |
| M1 | 0.27fB±0.01 | 0.28eAB±0.01 | 0.29dA±0.01 | 0.30cB±0.01 | 0.31bB±0.01 | 0.31bAB±0.01 | 0.31bB±0.01 | 0.31aA±0.01 |
| M2 | 0.27eB±0.01 | 0.28dB±0.01 | 0.28cB±0.01 | 0.29bC±0.01 | 0.30bC±0.01 | 0.30aB±0.01 | 0.30aC±0.01 | 0.30aB±0.01 |
| M3 | 0.24fC±0.01 | 0.25eC±0.01 | 0.26dC±0.01 | 0.27cD±0.01 | 0.28bcD±0.01 | 0.28bC±0.01 | 0.28bD±0.01 | 0.29aC±0.01 |
| Cohesiveness | CTL | 0.56dA±0.01 | 0.56dA±0.01 | 0.59cA±0.01 | 0.59cA±0.01 | 0.59bcA±0.01 | 0.60abA±0.01 | 0.60aA±0.01 | 0.60aA±0.01 |
| M1 | 0.56eA±0.01 | 0.56deA±0.01 | 0.56dB±0.01 | 0.58cB±0.01 | 0.58bcAB±0.01 | 0.59bB±0.01 | 0.60aA±0.01 | 0.60aB±0.01 |
| M2 | 0.55eA±001 | 0.56deA±0.01 | 0.56dB±0.01 | 0.57cC±0.01 | 0.58bB±0.01 | 0.58bB±0.01 | 0.58bB±0.01 | 0.59aC±0.01 |
| M3 | 0.51eB±0.01 | 0.53dB±00.01 | 0.53dC±0.01 | 0.54cdD±0.01 | 0.54bcC±0.01 | 0.55bC±0.01 | 0.55bC±0.01 | 0.56aD±0.01 |
| Springiness (mm) | CTL | 4.09fA±0.01 | 4.11eA±0.01 | 4.14dA±0.01 | 4.15cdA±0.01 | 4.16cA±0.02 | 4.19bA±0.01 | 4.22aA±0.01 | 4.23aA±0.01 |
| M1 | 4.06gB±0.01 | 4.10fA±0.01 | 4.13eAB±0.02 | 4.15dA±0.01 | 4.16cdA±0.01 | 4.18bcA±0.01 | 4.19bB±0.01 | 4.21aB±0.01 |
| M2 | 4.04fBC±0.01 | 4.08eB±0.01 | 4.11dB±0.01 | 4.14cA±0.01 | 4.15cA±0.01 | 4.17bA±0.01 | 4.18abC±0.01 | 4.20aC±0.01 |
| M3 | 4.02fC±0.01 | 4.06eB±0.01 | 4.07eC±0.01 | 4.09dB±0.02 | 4.11cB±0.01 | 4.12cB±0.01 | 4.14bD±0.01 | 4.17aD±0.01 |
| Gumminess (g) | CTL | 1,573.4hA±1.97 | 1,612.4gB±0.68 | 1,709.2eA±3.03 | 1,635.2fC±1.77 | 1,721.9dA±3.22 | 1,737.2cA±2.73 | 1,832.6bA±5.45 | 1,851.9aA±3.14 |
| M1 | 1,559.7hB±3.81 | 1,607.6gB±0.63 | 1,670.3fB±4.90 | 1,675.8eA±0.31 | 1,705.0dB±1.66 | 1,729.2cB±3.40 | 1,796.4bB±3.87 | 1,817.9aB±2.22 |
| M2 | 1,536.8hC±4.53 | 1,635.4gA±3.82 | 1,653.2fC±4.17 | 1,664.4eB±4.12 | 1,699.4dC±2.22 | 1,727.9cB±2.88 | 1,779.1bC±2.20 | 1,810.7aB±4.38 |
| M3 | 1,508.4gD±0.96 | 1,537.0fC±1.78 | 1,552.0eD±0.27 | 1,588.3dD±4.32 | 1,613.3cD±0.47 | 1,616.1cC±0.87 | 1,639.2bD±0.83 | 1,679.4aC±4.49 |
| Chewiness (mJ) | CTL | 62.5fB±0.14 | 63.9eAB±0.05 | 66.1dA±0.22 | 68.7cA±0.27 | 69.1cA±0.33 | 71.7bA±0.31 | 474.6aA±0.31 | 74.8aA±0.14 |
| M1 | 62.8gAB±0.41 | 63.4fB±0.19 | 66.0eA±0.49 | 67.7dB±0.57 | 68.5cAB±0.32 | 71.2bA±0.07 | 73.6aB±0.23 | 73.7aB±0.23 |
| M2 | 63.1gA±0.11 | 64.6fA±0.24 | 65.5eA±0.27 | 66.6dC±0.05 | 68.0cB±0.21 | 68.4cB±0.38 | 71.4bC±0.26 | 72.4aC±0.29 |
| M3 | 58.3eC±0.17 | 58.7eC±0.64 | 59.0eB±0.60 | 61.5dD±0.46 | 62.0cdC±0.47 | 62.5bcC±0.17 | 63.3bD±0.14 | 67.1aD±0.44 |
Means within the same row with different letters are different (p<0.05).
Means within the same column with different letters are different (p<0.05).
TRT, treatment; CTL, oyster mushroom 0%; M1, oyster mushroom 0.5%; M2, oyster mushroom 1%; M3, oyster mushroom 3%.