Table 6. pH, color, WHC, TBARS, and POV of pork ham with oyster mushroom powder
| Parameters | TRT | Storage days |
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| pH | CTL | 6.25gB±0.01 | 6.37eB±0.01 | 6.42aA±0.01 | 6.42aA±0.01 | 6.41bA±0.01 | 6.37fB±0.01 | 6.39dB±0.01 | 6.39cB±0.01 |
| M1 | 6.27eA±0.01 | 6.39dA±0.01 | 6.42bA±0.01 | 6.42bA±0.01 | 6.40cB±0.01 | 6.40cdA±0.01 | 6.42bA±0.01 | 6.43aA±0.01 |
| M2 | 6.24dC±0.01 | 6.35cC±0.01 | 6.36cB±0.01 | 6.41aB±0.01 | 6.40abC±0.01 | 6.36cC±0.01 | 6.41aA±0.01 | 6.39bB±0.01 |
| M3 | 6.21gD±0.01 | 6.32fD±0.01 | 6.33eC±0.01 | 6.37bC±0.01 | 6.35dD±0.01 | 6.35cD±0.01 | 6.36cC±0.01 | 6.37aC±0.01 |
| CIE L* | CTL | 68.9cA±0.32 | 69.0cA±0.21 | 70.0abA±0.08 | 70.1abA±0.29 | 70.1abA±0.10 | 70.1abA±0.05 | 70.4aA±0.33 | 69.9bA±0.20 |
| M1 | 64.6dB±0.22 | 65.5cB±0.25 | 65.6cB±0.19 | 65.8cB±0.57 | 66.9bB±0.53 | 67.0bB±0.31 | 68.0aB±0.37 | 65.8cB±0.16 |
| M2 | 62.8dC±0.22 | 63.6cdC±0.15 | 63.7bcC±0.49 | 63.8bcC±0.20 | 63.8bcC±0.10 | 63.9bcC±0.68 | 64.5abC±0.38 | 65.1aB±0.58 |
| M3 | 57.1cD±0.22 | 57.6bcD±0.40 | 57.7bcD±0.24 | 58.4abD±0.43 | 58.5abD±0.20 | 58.9aD±1.04 | 58.9aD±0.10 | 58.2abcC±0.13 |
| CIE a* | CTL | 8.00eD±0.08 | 8.22dD±0.01 | 8.26dD±0.02 | 8.32dD±0.03 | 8.51cD±0.04 | 8.59bcD±0.06 | 8.63bC±0.02 | 9.15aD±0.05 |
| M1 | 8.74dC±0.02 | 8.81cdC±0.07 | 8.84cdC±0.15 | 8.91cC±0.03 | 9.18bC±0.01 | 9.23bC±0.01 | 9.27bB±0.08 | 9.89aA±0.04 |
| M2 | 9.00cB±0.06 | 9.01cB±0.01 | 9.08cB±0.07 | 9.21bB±0.02 | 9.28abB±0.01 | 9.36aB±0.04 | 9.37aA±0.04 | 9.39aC±0.09 |
| M3 | 9.27fA±0.09 | 9.31efA±0.01 | 9.34deA±0.02 | 9.36dA±0.02 | 9.44cA±0.03 | 9.48bcA±0.02 | 9.50bA±0.01 | 9.59aB±0.03 |
| CIE b* | CTL | 8.48eD±0.09 | 8.86dD±0.05 | 8.57eD±0.01 | 8.83dD±0.05 | 9.02cD±0.12 | 9.10cD±0.01 | 9.44bD±0.07 | 9.58aD±0.02 |
| M1 | 10.0bC±0.15 | 10.4bC±0.16 | 10.8aC±0.02 | 10.8aC±0.46 | 10.8aC±0.02 | 10.9aC±0.05 | 10.9aC±0.02 | 10.9aC±0.06 |
| M2 | 11.4dB±0.09 | 11.5dB±0.09 | 11.6cdB±0.15 | 11.8bcB±0.09 | 11.9abB±0.05 | 12.0aB±0.02 | 12.1aB±0.08 | 12.1aB±0.12 |
| M3 | 12.2dA±0.15 | 12.3cdA±0.08 | 12.5cA±0.09 | 12.8bA±0.26 | 12.9abA±0.05 | 12.9abA±0.04 | 12.9abA±0.04 | 13.1aA±0.14 |
| WHC | CTL | 89.8dA±0.35 | 91.0abA±0.73 | 91.8aA±0.16 | 90.7bcA±0.15 | 91.0abA±0.37 | 91.0abA±0.39 | 91.0abA±0.16 | 90.1cdA±0.36 |
| M1 | 90.5aA±0.50 | 90.8aAB±0.55 | 90.8aA±0.61 | 89.8aA±0.68 | 90.0aAB±0.51 | 90.1aAB±0.48 | 90.2aB±0.36 | 89.8aA±0.64 |
| M2 | 89.8aA±0.65 | 89.8aB±0.13 | 90.0aA±1.54 | 90.0aA±1.17 | 89.5aB±0.73 | 90.3aAB±0.47 | 90.4aAB±0.13 | 89.7aA±0.06 |
| M3 | 90.0abA±0.63 | 90.3abAB±0.20 | 90.4aA±0.23 | 89.5abA±0.73 | 89.2bB±0.41 | 89.4abB±0.30 | 89.7abB±0.61 | 89.6abA±0.22 |
| TBARS | CTL | 0.02fC±0.01 | 0.03fD±0.01 | 0.06eD±0.01 | 0.07dC±0.01 | 0.08cC±0.01 | 0.08bC±0.01 | 0.09aD±0.01 | 0.09aC±0.01 |
| M1 | 0.02gC±0.01 | 0.05fC±0.01 | 0.06eC±0.01 | 0.07dC±0.01 | 0.08cC±0.01 | 0.09bB±0.01 | 0.09abC±0.01 | 0.10aB±0.01 |
| M2 | 0.03gB±0.01 | 0.05fB±0.01 | 0.08eB±0.01 | 0.09cB±0.01 | 0.08dB±0.01 | 0.09bB±0.01 | 0.10aB±0.01 | 0.10aB±0.01 |
| M3 | 0.09fA±0.01 | 0.10eA±0.01 | 0.15dA±0.01 | 0.15dA±0.01 | 0.15cA±0.01 | 0.15cA±0.01 | 0.16bA±0.01 | 0.17aA±0.01 |
| POV | CTL | 23.2eA±0.09 | 26.3dA±0.24 | 30.7cA±0.21 | 30.9cA±0.72 | 31.0cA±0.16 | 31.5bcA±0.67 | 32.1bA±0.28 | 33.0aA±0.26 |
| M1 | 22.6eA±0.06 | 25.7dAB±0.29 | 27.4cB±0.68 | 29.7bA±0.15 | 30.8aA±0.45 | 31.0aAB±0.24 | 30.5aB±0.45 | 31.3aB±0.32 |
| M2 | 21.4dB±0.23 | 25.0cB±0.25 | 26.9bB±0.57 | 27.6bB±0.58 | 29.5aB±0.39 | 29.9aB±0.83 | 29.5aBC±0.07 | 30.2aC±0.09 |
| M3 | 19.6eC±0.58 | 23.8dC±0.46 | 24.7cdC±0.44 | 25.9cC±0.52 | 28.4bB±0.72 | 28.3bC±0.40 | 28.4bC±0.91 | 30.0aC±0.76 |
Means within the same row with different letters are different (p<0.05).
Means within the same column with different letters are different (p<0.05).
WHC, water-holding capacity; TBARS, tiobarbituric acid reactive substances; POV, peroxide value; CTL, oyster mushroom 0%; M1, oyster mushroom 0.5%; M2, oyster mushroom 1%; M3, oyster mushroom 3%.