Table 4. Results of cooking loss, water holding capacity, TBARS, POV, and microbial counts of pork patties with fat replacers during cold storage under 4°C

Parameters1) Treatments2) Storage days
0 3 7 10 14
CL CTL 2.40cB±0.21 2.48cB±0.19 5.60aB±0.43 3.27bcB±1.04 4.14cB±0.95
REF 9.40abA±2.28 10.3abA±0.87 11.0aA±0.66 7.08bA±2.59 8.20abA±1.32
T1 1.85bB±0.47 2.51abB±0.33 2.54abC±0.57 1.86bBC±0.25 2.88aBC±0.58
T2 1.41bB±0.58 2.24aB±0.31 2.70aC±0.37 2.14aBC±0.30 2.58aC±0.27
T3 1.21bB±0.33 2.30aB±0.21 0.51cD±0.03 0.75cC±0.14 0.76cD±0.17
WHC CTL 65.8cB±4.90 65.3cC±2.16 78.1bB±1.45 75.8bB±0.57 83.4aB±4.00
REF 75.0bA±2.89 74.2bB±0.46 83.2aA±1.13 74.9bB±2.10 83.8aB±0.58
T1 74.9aA±1.50 64.9bC±0.38 76.3aB±2.28 75.0aB±2.65 77.5aC±1.73
T2 78.6aA±1.70 78.2aA±1.16 77.4aB±0.72 72.9bB±1.28 78.0aC±1.30
T3 78.3bA±2.71 77.8bA±1.51 85.3aA±0.87 84.4aA±0.98 87.2aA±1.20
TBARS CTL 0.03dA±0.01 0.04dB±0.01 0.08cB±0.01 0.27bB±0.01 0.31aB±0.01
REF 0.03eA±0.01 0.08dA±0.01 0.10cA±0.01 0.32bA±0.01 0.35aA±0.01
T1 0.03cdA±0.01 0.02dBC±0.01 0.04cD±0.01 0.07bD±0.01 0.09aE±0.01
T2 0.02cB±0.01 0.02cBC±0.01 0.03cE±0.01 0.08bC±0.01 0.11aD±0.01
T3 0.01dC±0.01 0.01dC±0.01 0.05cC±0.01 0.07bD±0.01 0.13aC±0.01
POV CTL 154.5eB±0.01 173.8dB±0.64 223.3bB±0.36 215.5cB±0.90 405.1aB±0.01
REF 321.0eA±1.04 397.2dA±0.61 412.7cA±1.75 478.7bA±0.96 572.4aA±0.35
T1 130.7eC±2.99 153.9aC±1.85 150.0bD±0.01 146.1cD±0.59 142.7dD±0.87
T2 115.4eD±1.89 135.5cE±0.94 132.6dE±0.65 143.0bE±0.34 169.3aC±0.97
T3 111.3eE±0.01 151.2dD±0.35 161.8cC±0.34 176.1aC±1.33 169.5bC±0.61
TPC CTL 4.06eA±0.12 5.37dA±0.06 5.81cB±0.03 6.73bA±0.03 7.75aB±0.01
REF 4.14eA±0.08 5.40dA±0.09 6.37cA±0.04 6.77bA±0.03 7.85aA±0.01
T1 4.10eA±0.06 4.98dB±0.02 5.09cD±0.05 5.65bD±0.04 7.10aD±0.05
T2 4.07dA±0.07 5.28cA±0.03 5.33cC±0.04 5.80bC±0.02 6.36aE±0.01
T3 4.07eA±0.09 5.08dB±0.12 5.38cC±0.01 6.57bB±0.03 7.40aC±0.02
VRB CTL 3.62eA±0.03 4.97dB±0.02 5.29cA±0.01 6.22bA±0.05 6.72aB±0.01
REF 3.64dA±0.02 5.15cA±0.12 5.09cB±0.07 6.33bA±0.04 6.87aA±0.02
T1 3.64dA±0.04 4.35cD±0.04 4.41cD±0.04 5.01bC±0.02 6.21aD±0.06
T2 3.53eB±0.03 4.89dB±0.03 4.38cD±0.04 5.10bC±0.04 5.62aE±0.03
T3 3.52eB±0.03 4.50dC±0.09 4.63cC±0.02 6.09bB±0.11 6.36aC±0.02
Parameters: L*, lightness; a*, redness; b*, yellowness; CL, cooking loss; WHC, water holding capacity; TBARS, Thiobarbituric acid reactive substances; POV, peroxide value; TPC, total plate count agar for total bacterial count; VRB, violet red bile agar for coliform bacterial count.
Treatments: CTL, control pork patty; REF, reference pork patty with non-water; T1, treatment pork patty with dried papaya powder; T2, treatment pork patty with dried eggplant powder; T3, treatment pork patty with dried konjac powder.
Means with different letters within same row are different (p<0.05).
Means with different letters within same column are different (p<0.05).