Table 3 Volatile flavor substances in low-temperature vacuum-cooked duck meat fed with different diets during storage (n=N=5) (Unit: ug/g)

Library/ID Control group (days) Test group(days) p-value (Time) p-value (Group) p-value (Interaction)
0 7 14 21 0 7 14 21
Aldehydes
 Benzaldehyde ND ND 0.066±0.096 0.040±0.007 0.186±0.044 0.035±0.007 0.022±0.003 0.059±0.007 0.001 0 0
 Tridecanal 0.030±0.013 0.036±0.012 0.015±0.026 0.001±0.003 0.020±0.012 0.010±0.002 0.005±0.002 0.016±0.004 0.008 0.057 0.007
 Pentanal 0.163±0.050 0.213±0.047 0.059±0.088 0.035±0.006 0.082±0.078 0.021±0.012 0.020±0.004 0.034±0.020 0 0 0.001
 Heptanal 0.319±0.068 0.336±0.034 0.115±0.133 0.079±0.016 0.290±0.049 0.098±0.020 0.048±0.006 0.080±0.009 0 0 0
 Decanal 0.078±0.025 0.077±0.013 0.027±0.041 0.011±0.004 0.060±0.017 0.014±0.002 0.007±0.002 0.018±0.004 0 0 0.003
 Undecanal 0.016±0.005 0.018±0.004 0.021±0.042 0.000±0.001 0.011±0.001 0.005±0.001 0.001±0.000 0.003±0.002 0.337 0.079 0.359
 Dodecanal 0.035±0.015 0.037±0.021 0.012±0.013 0.006±0.001 0.025±0.002 0.015±0.004 0.005±0.002 0.010±0.003 0 0.014 0.09
 Benzeneacetaldehyde 0.008±0.008 ND 0.006±0.013 ND 0.006±0.005 0.001±0.001 0.000±0.000 ND 0.05 0.343 0.495
 Propanal ND ND 0.000±0.000 ND 0.026±0.029 ND 0.000±0.001 0.001±0.003 0.024 0.043 0.022
 Octanal 0.662±0.212 0.734±0.075 0.255±0.302 0.156±0.035 0.507±0.071 0.154±0.022 0.083±0.011 0.171±0.018 0 0 0
 Nonanal 4.213±1.330 3.906±0.719 0.377±0.242 0.539±0.139 2.512±0.617 0.640±0.118 0.298±0.069 0.784±0.142 0 0 0
 Tetradecanal 0.022±0.021 0.045±0.032 0.066±0.135 0.008±0.004 0.011±0.015 0.005±0.007 0.007±0.006 0.019±0.012 0.749 0.129 0.434
 2-Heptenal, (E)- 0.069±0.022 0.080±0.048 0.005±0.003 0.003±0.005 0.043±0.027 0.003±0.004 0.004±0.003 0.012±0.007 0 0.001 0
 2-Nonenal, (E)- 0.068±0.021 0.070±0.043 0.005±0.003 0.004±0.005 0.050±0.013 0.005±0.007 0.004±0.002 0.006±0.008 0 0.001 0.001
 2-Dodecenal, (E)- ND ND ND ND 0.005±0.012 ND 0.002±0.003 0.003±0.006 0.699 0.098 0.699
 2-Undecenal ND ND 0.002±0.003 0.001±0.002 ND 0.004±0.005 ND ND 0.382 0.976 0.05
 2,4-Decadienal, (E,E)- 0.027±0.010 0.059±0.012 0.007±0.011 0.003±0.001 0.018±0.007 0.003±0.000 0.001±0.000 0.007±0.001 0 0 0
 2-Octenal, (E)- 0.158±0.056 0.242±0.051 0.013±0.004 0.023±0.005 0.112±0.038 0.018±0.003 0.010±0.003 0.032±0.006 0 0 0
 Pentadecanal- 0.031±0.025 0.046±0.034 0.006±0.005 0.010±0.002 0.027±0.003 0.010±0.006 0.008±0.003 0.023±0.015 0.016 0.221 0.014
 2-Decenal, (E)- 0.033±0.010 0.051±0.005 0.007±0.004 0.009±0.002 0.022±0.005 0.006±0.001 0.003±0.001 0.004±0.002 0 0 0
 Benzaldehyde, 4-ethyl- 0.007±0.006 0.005±0.007 0.000±0.000 ND 0.027±0.016 0.006±0.003 0.002±0.001 0.007±0.005 0 0.002 0.03
 Butanal, 3-methyl- ND ND ND ND 0.043±0.059 0.010±0.020 ND 0.001±0.002 0.128 0.062 0.128
 2,4-Nonadienal, (E,E)- ND 0.023±0.005 ND ND 0.012±0.004 ND ND ND 0 0.001 0
 2-Nonenal, (Z)- ND 0.019±0.043 0.005±0.012 0.002±0.005 ND 0.006±0.006 ND 0.004±0.006 0.324 0.437 0.757
 Hexadecanal 0.012±0.014 0.023±0.040 0.007±0.010 0.003±0.005 0.004±0.006 0.020±0.003 0.012±0.009 0.008±0.019 0.208 0.997 0.825
 4-Decenal, (E)- 0.073±0.051 0.087±0.057 0.007±0.002 0.007±0.004 0.063±0.018 ND 0.004±0.002 0.019±0.005 0 0.019 0.002
 Hexanal 6.764±1.429 6.710±0.996 0.723±0.383 1.438±0.294 5.124±1.308 1.322±0.224 0.804±0.095 1.595±0.261 0 0 0
 4-Heptenal, (Z)- ND ND ND ND 0.010±0.002 0.000±0.000 0.000±0.000 0.001±0.001 0 0 0
 Acetaldehyde 0.014±0.020 ND 0.008±0.019 ND 0.007±0.017 ND 0.002±0.004 ND 0.131 0.372 0.844
Alcohols
 1-Hexanol 0.049±0.037 0.026±0.007 0.009±0.010 0.083±0.031 0.101±0.074 0.010±0.003 0.004±0.001 0.070±0.013 0 0.645 0.078
 1-Heptanol 0.074±0.015 0.067±0.006 0.019±0.029 0.022±0.007 0.043±0.025 0.013±0.002 0.007±0.002 0.015±0.008 0 0 0.007
 1-Octanol 0.077±0.173 0.156±0.215 0.022±0.035 0.052±0.048 0.187±0.175 0.029±0.041 0.026±0.025 0.041±0.057 0.209 0.882 0.206
 1-Octen-3-ol 1.695±0.369 1.354±0.218 0.930±1.668 0.334±0.072 1.335±0.227 0.273±0.062 0.169±0.022 0.434±0.062 0.001 0.011 0.183
 4-Ethylcyclohexanol ND 0.007±0.010 0.001±0.002 ND 0.003±0.006 0.001±0.002 ND ND 0.155 0.483 0.172
 2-Propyl-1-pentanol 0.062±0.089 ND ND ND 0.011±0.025 ND ND ND 0.038 0.227 0.229
 1-Penten-3-ol ND ND ND ND 0.009±0.005 0.001±0.001 0.000±0.001 0.001±0.002 0 0 0
 Ethanol 0.011±0.010 0.071±0.039 0.008±0.014 0.009±0.009 0.014±0.010 0.028±0.022 0.003±0.002 0.008±0.006 0 0.054 0.027
 1-Pentanol 0.129±0.026 0.077±0.045 0.017±0.010 0.031±0.018 0.085±0.022 0.019±0.012 0.006±0.006 0.032±0.006 0 0 0.017
Ketones
 2-Heptanone 0.088±0.027 0.103±0.019 0.033±0.049 0.022±0.004 0.077±0.012 0.016±0.003 0.010±0.001 0.029±0.004 0 0 0
 3-Octen-2-one 0.007±0.010 0.012±0.013 ND ND 0.007±0.010 ND ND ND 0.037 0.156 0.144
 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (E)- 0.001±0.003 0.004±0.003 ND ND ND ND ND 0.000±0.001 0.077 0.037 0.033
 3,5-Octadien-2-one 0.006±0.009 0.016±0.015 ND ND 0.008±0.011 ND ND 0.005±0.004 0.067 0.344 0.016
 2,3-Octanedione 2.316±2.217 0.729±1.316 0.068±0.148 0.483±0.148 0.427±0.931 0.174±0.229 0.001±0.003 0.494±0.677 0.039 0.058 0.147
Acids
 Nonanoic acid 0.034±0.047 0.070±0.060 0.001±0.002 0.001±0.002 0.056±0.034 0.025±0.007 0.008±0.008 0.040±0.024 0.012 0.555 0.03
 Acetic acid ND ND 0.029±0.062 0.000±0.000 ND 0.004±0.001 0.001±0.000 ND 0.37 0.392 0.36
Esters
 n-Caproic acid vinyl ester 2.133±2.105 3.674±2.095 0.089±0.122 ND 1.845±1.811 ND 0.180±0.106 0.334±0.462 0.001 0.031 0.003
Hydrocarbons
 Undecane, 3-methyl- 0.002±0.005 ND ND ND 0.008±0.011 ND ND ND 0.024 0.289 0.34
 Dodecane 0.027±0.010 0.026±0.003 0.039±0.082 0.003±0.002 0.036±0.019 0.006±0.001 0.002±0.001 0.003±0.004 0.219 0.217 0.331
 Decane 0.013±0.013 ND 0.000±0.000 ND 0.018±0.009 0.001±0.001 ND ND 0 0.457 0.794
 Hexadecane 0.007±0.002 0.010±0.003 0.004±0.005 0.002±0.000 0.001±0.002 0.003±0.000 0.001±0.000 0.003±0.000 0.002 0 0.011
 Tridecane 0.026±0.010 0.030±0.006 0.009±0.011 0.004±0.001 0.025±0.002 0.008±0.002 0.003±0.001 0.008±0.003 0 0.004 0
 Tetradecane 0.018±0.004 0.017±0.002 0.006±0.008 0.003±0.000 0.016±0.001 0.006±0.001 0.002±0.000 0.005±0.001 0 0.002 0.005
 Heptadecane ND 0.006±0.006 0.019±0.040 ND ND 0.003±0.000 0.000±0.000 0.000±0.001 0.371 0.249 0.387
Furans ND
 Furan, 2-pentyl- 0.373±0.165 0.355±0.104 0.020±0.008 0.040±0.018 0.272±0.085 0.028±0.004 0.016±0.004 0.087±0.029 0 0 0
 2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, cis- ND ND ND ND 0.002±0.004 ND ND ND 0.065 0.113 0.065
Aromatic compounds
 Naphthalene ND 0.002±0.006 0.004±0.006 ND 0.003±0.007 0.003±0.002 ND 0.003±0.003 0.828 0.46 0.213
 Others Silanediol, dimethyl- 0.042±0.025 0.055±0.035 0.020±0.031 0.013±0.003 0.033±0.005 0.008±0.005 0.004±0.003 0.017±0.005 0.015 0.009 0.038
 Carbon dioxide 0.014±0.003 0.020±0.003 ND 0.007±0.002 0.012±0.002 0.005±0.000 0.003±0.000 0.008±0.000 0 0 0
 Carbon disulfide 0.059±0.024 0.097±0.038 0.016±0.004 0.035±0.008 0.049±0.011 ND 0.015±0.001 0.037±0.017 0 0 0
 Ethylene oxide 0.015±0.028 ND ND 0.002±0.005 ND ND ND 0.008±0.011 0.3 0.467 0.186
 Formamide, N,N-dibutyl- ND ND 0.000±0.000 0.000±0.000 0.005±0.003 ND 0.000±0.000 0.000±0.001 0 0.003 0
Control group: control feed (feed without fish meal), n=5; Experimental group: (feed with fish meal), n=5.
Values are expressed as means±SD (n=5).
p-values were determined by multivariate analysis of variance (M-MANOVA) using Group and Time as fixed factors. Significance level was set at p<0.05.
ND, not detected.