Table 1. Formula of feed ingredient for beef cow
| Contents | CON1) | TR |
| Feed ingredient (%) |
| Concentrate mix | 68 | 6.3 |
| Lupin | NA | 14.4 |
| Soybean | NA | 11.9 |
| Corn grain | NA | 35.8 |
| Soybean hulls | NA | 4.3 |
| Corn hulls | NA | 2.3 |
| Rice bran | NA | 9.3 |
| Rice straw | 32 | 15.6 |
| Salt | NA | 0.039 |
| Total | 100 | 100 |
| Feed nutrient |
| DM (%) | 89.93 | 62.17 |
| Crude protein (% DM) | 14.58 | 16.60 |
| Sol-CP (% DM) | 4.36 | 7.10 |
| ADICP (% DM) | 1.55 | 1.31 |
| NDICP (% DM) | 3.21 | 2.17 |
| ADF (% DM) | 20.80 | 20.3 |
| NDF (% DM) | 40.21 | 36.00 |
| Lignin (% DM) | 4.48 | 4.65 |
| NFC (% DM) | 37.32 | 33.93 |
| Starch (% DM) | 29.89 | 22.40 |
| Crude fat (% DM) | 2.89 | 6.67 |
| Crude ash (% DM) | 8.21 | 8.97 |
| Calcium (% DM) | 0.90 | 0.59 |
| Phosphorus (% DM) | 0.41 | 0.58 |
| Magnesium (% DM) | 0.26 | 0.33 |
| Potassium (% DM) | 0.82 | 1.09 |
| Sulfur (% DM) | 0.30 | 0.25 |
| Sodium (ppm) | 0.54 | 0.24 |
| Chloride (ppm) | 0.63 | 0.46 |
| Iron (ppm) | 636.49 | 928 |
| Manganese (ppm) | 128.23 | 4,441 |
| Zinc (ppm) | 105.26 | 102.00 |
| TDN | 65.32 | 70.20 |
Based on the data from NIAS (2022).
CON, finishing with normal feed based on Korean feeding standard for Hanwoo; TR, finishing with boiled feed; NA, not applicable; DM, dry matter; CP, crude protein, Sol-CP, soluble CP; ADICP, acid detergent insoluble CP; NDICP, neutral detergent insoluble CP; ADF, acid detergent fiber; NDF, neutral detergent fiber; NFC, non-fiber carbohydrate; TDN, total digestible nutrient.