Table 4. Probiotic count (Log CFU/g) during storage
| Sample | Probiotic count (Log CFU/g) |
| Day 1 | Day 7 | Day 14 | Day 21 |
| C | 9.46±0.48a | 9.57±0.43a | 9.48±0.38a | 9.37±0.43a |
| 10% BF | 9.59±0.46a | 9.61±0.30a | 9.53±0.45a | 9.41±0.25a |
| 20% BF | 9.76±0.40a | 9.63±0.32a | 9.65±0.35a | 9.64±0.32a |
| 30% BF | 9.64±0.38a | 9.79±0.36a | 9.62±0.26a | 9.65±0.32a |
Data presented are mean value of triplicates±standard deviation (n=3).
Mean values followed by different letters in superscript in the same row are significantly different (p<0.05).
C, control (ice cream without banana flour); 10% BF, 10% (w/w) banana flour added by replacing FCMP; 20% BF, 20% (w/w) banana flour added by replacing FCMP; 30% BF, 30% (w/w) banana flour added by replacing FCMP; FCMP, full cream milk powder; BF, banana flour.