Table 7. Fatty acid composition (%) of chicken thigh meat from conventional and animal welfare farm during cold storage

Items Treatment Storage (d) SEM
1 3 5 7 9
C14:0(Myristic acid) CT 0.56Bb 0.60Bb 0.59Bb 0.97a 0.62Bb 0.016
WT 0.95A 0.95A 0.95A 0.82 0.92A 0.041
SEM 0.013 0.014 0.012 0.061 0.025
C16:0(Palmitic acid) CT 23.61b 23.81Bb 23.65b 24.35ab 24.97a 0.220
WT 24.04 24.52A 23.92 24.21 24.32 0.183
SEM 0.239 0.176 0.237 0.124 0.213
C16:1n7(Palmitoleic acid) CT 6.21 6.74A 6.48 6.30 6.79A 0.180
WT 6.10 6.27B 5.88 6.17 6.16B 0.148
SEM 0.174 0.058 0.178 0.249 0.088
C18:0(Stearic acid) CT 6.35B 6.14 6.27 6.51 6.51 0.131
WT 6.76Aab 6.58ab 6.50ab 6.36b 6.83 0.096
SEM 0.098 0.116 0.068 0.123 0.151
C18:1n9(Oleic acid) CT 40.12a 39.35ab 39.24ab 38.94ab 38.17b 0.393
WT 39.01 39.60 40.09 39.61 39.43 0.326
SEM 0.439 0.149 0.176 0.531 0.353
C18:1n7(Vaccenic acid) CT 2.31 2.31 2.19 2.22 2.17 0.079
WT 2.42 2.36 2.34 2.24 2.25 0.065
SEM 0.057 0.056 0.053 0.052 0.120
C18:2n6(Linoleic acid) CT 17.94 18.29A 18.79A 17.92 18.07 0.214
WT 17.69 17.06B 17.66B 18.07 17.47 0.359
SEM 0.452 0.164 0.208 0.303 0.267
C18:3n6(γ-Linolenic acid) CT 0.18 0.20 0.18 0.22 0.19A 0.020
WT 0.17 0.16 0.15 0.17 0.15B 0.007
SEM 0.011 0.013 0.017 0.024 0.003
C18:3n3(Linolenic acid) CT 0.82 0.83 0.86 0.91A 0.81B 0.026
WT 0.86 0.86 0.90 0.83B 0.90A 0.017
SEM 0.035 0.019 0.014 0.017 0.019
C20:1n9(Eicosenoic acid) CT 0.22 0.20 0.22 0.22 0.22 0.011
WT 0.24 0.20 0.23 0.22 0.23 0.009
SEM 0.009 0.005 0.008 0.013 0.014
C20:4n6(Arachidonic acid) CT 1.17 1.07 1.01 0.88 0.90 0.077
WT 1.23a 0.99ab 0.90b 0.87b 0.84b 0.067
SEM 0.061 0.097 0.070 0.027 0.085
C20:5n3(Eicosapentaenoic acid) CT 0.09ab 0.08b 0.09ab 0.15ab 0.16a 0.017
WT 0.11ab 0.07b 0.11ab 0.11ab 0.15a 0.016
SEM 0.020 0.004 0.011 0.020 0.020
C22:4n6(Adrenic acid) CT 0.27 0.24 0.22 0.23 0.24 0.026
WT 0.27 0.24 0.22 0.20 0.23 0.016
SEM 0.027 0.027 0.017 0.011 0.019
C22:6n3(Docosahexaenoic acid) CT 0.14 0.14 0.18A 0.18 0.18A 0.010
WT 0.16 0.14 0.14B 0.14 0.14B 0.016
SEM 0.017 0.013 0.011 0.015 0.009
SFA CT 30.52 30.55B 30.52 31.83A 32.10 0.237
WT 31.75 32.04A 31.37 31.39B 32.07 0.226
SEM 0.320 0.157 0.272 0.038 0.256
USFA CT 69.48 69.45A 69.48 68.17B 67.90 0.237
WT 68.25 67.96B 68.63 68.61A 67.93 0.226
SEM 0.320 0.157 0.272 0.038 0.256
PUFA CT 20.61 20.85A 21.34 20.48 20.56 0.249
WT 20.49 19.53B 20.09B 20.38 19.87 0.433
SEM 0.531 0.101 0.236 0.375 0.367
MUFA CT 48.87a 48.60ab 48.14ab 47.69ab 47.34b 0.326
WT 47.76 48.43 48.55 48.23 48.07 0.329
SEM 0.546 0.105 0.228 0.344 0.237
W3/W6 CT 0.65b 0.71ab 0.81ab 0.92a 0.87ab 0.054
WT 0.68b 0.78ab 0.90ab 0.88ab 0.99a 0.049
SEM 0.033 0.065 0.053 0.035 0.061
Means within the same column with different letters are significantly different (p<0.05).
Means within the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
CT, chicken thigh meat from conventional farm, WT, chicken thigh meat from animal welfare farm.